Задолженность садоводов за электроэнергию СНТ «Радуга» дер. Васкелово
№ п/п | Участок/ улица | Сумма долга | Период |
1 улица | |||
1 | 4 уч, 1 улица | 282,63 руб. | Декабрь 2024 года |
2 | 5 уч, 1 улица | 2 063,01 руб. | Декабрь 2024 года |
3 | 6 уч, 1 улица | 1 752,12 руб. | Декабрь 2024 года |
4 | 7 уч, 1 улица | 6,28 руб. | Сентябрь 2024 года |
Всего по улице | 4 104,04 руб. | ||
2 улица | |||
5 | 15 уч, 2 улица | 14 379,88 руб. | Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
6 | 20 уч, 2 улица | 11 070,55 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
7 | 21 уч, 2 улица | 313,77 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
8 | 22 уч, 2 улица | 2 498,47 руб. | Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
Всего по улице | 28 262,67 руб. | ||
3 улица | |||
9 | 32 уч, 3 улица | 2 201,48 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
10 | 33 уч, 3 улица | 185,24 руб. | Декабрь 2024 года |
11 | 34 уч, 3 улица | 253,62 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
12 | 37 уч, 3 улица | 392,34 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
13 | 39 уч, 3 улица | 5 752,68 руб. | Декабрь 2024 года |
14 | 40 уч, 3 улица | 12 287,05 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
15 | 41 уч, 3 улица | 3 010,74 руб. | Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
16 | 42 уч, 3 улица | 1 778,15 руб. | Сентябрь, Октябрь, Декабрь 2024 года |
17 | 44 уч, 3 улица | 471,43 руб. | Октябрь, Ноябрь 2024 года |
18 | 45 уч, 3 улица | 4 224,01 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
18 | 45 уч, 3 улица | 4 224,01 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
19 | 46 уч, 3 улица | 5,85 руб. | Декабрь 2024 года |
20 | 47 уч, 3 улица | 4 845,64 руб. | Декабрь 2024 года |
21 | 51 уч, 3 улица | 10,55 руб. | Ноябрь 2024 года |
22 | 52 уч, 3 улица | 1 739,20 руб. | Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
Всего по улице | 37 157,98 руб. | ||
4 улица | |||
23 | 57 уч, 4 улица | 4 083,84 руб. | Декабрь 2024 года |
24 | 59 уч, 4 улица | 981,77 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
25 | 60 уч, 4 улица | 567,79 руб. | Декабрь 2024 года |
26 | 64 уч, 4 улица | 1 257,92 руб. | Декабрь 2024 года |
27 | 65 уч, 4 улица | 0,63 руб. | Октябрь 2024 года |
28 | 67 уч, 4 улица | 1 297,33 руб. | Сетябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
29 | 70 уч, 4 улица | 4 201,41 руб. | Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 12 390,69 руб. | ||
5 улица | |||
30 | 75 уч, 5 улица | 304,81 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
31 | 77 уч, 5 улица | 668,76 руб. | Октябрь 2024 года |
32 | 78 уч, 5 улица | 5 034,62 руб. | Декабрь 2024 года |
33 | 79 уч, 5 улица | 85,15 руб. | Сентябрь, Октябрь 2024 года |
34 | 80 уч, 5 улица | 151,90 руб. | Ноябрь 2024 года |
35 | 81 уч, 5 улица | 4 024,65 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
Всего по улице | 10 269,89 руб. | ||
6 улица | |||
36 | 86 уч, 6 улица | 1 252,61 руб. | Июль, Август, Сентябрь, Октябрь 2024 года |
37 | 89 уч, 6 улица | 2 089,70 руб. | Июль, Август, Сентябрь, Октябрь 2024 года |
38 | 90 уч, 6 улица | 6 543,57 руб. | Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
39 | 91 уч, 6 улица | 1 038,42 руб. | Долг за предыдущий период, Январь, Февраль, Март, Май, Июнь, Июль, Август 2024 года |
Всего по улице | 10 924,30 руб. | ||
7 улица | |||
40 | 74 уч, 7 улица | 4 147,28 руб. | Декабрь 2024 года |
41 | 82 уч, 7 улица | 1,69 руб. | Декабрь 2024 года |
42 | 85 уч, 7 улица | 38 400,47 руб. | Июль, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
43 | 95 уч, 7 улица | 2 105,30 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
44 | 99 уч, 7 улица | 0,73 руб. | Ноябрь 2024 года |
45 | 104 уч, 7 улица | 175,56 руб. | Декабрь 2024 года |
46 | 105 уч, 7 улица | 854,28 руб. | Декабрь 2024 года |
47 | 106 уч, 7 улица | 411,42 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
48 | 269 уч, 7 улица | 9 791,86 руб. | Декабрь 2024 года |
49 | 278 уч, 7 улица | 724,46 руб. | Декабрь 2024 года |
50 | 284 уч, 7 улица | 12 289,84 руб. | Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 68 902,89 руб. | ||
8 улица | |||
51 | 111 уч, 8 улица | 515,65 руб. | Декабрь 2024 года |
52 | 113 уч, 8 улица | 344,03 руб. | Декабрь 2024 года |
53 | 115 уч, 8 улица | 444,02 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
54 | 117 уч, 8 улица | 159,63 руб. | Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
55 | 118 уч, 8 улица | 179,86 руб. | Ноябрь 2024 года |
56 | 119 уч, 8 улица | 251,92 руб. | Декабрь 2024 года |
57 | 121 уч, 8 улица | 320,28 руб. | Сентябрь 2024 года |
58 | 122 уч, 8 улица | 2 643,50 руб. | Декабрь 2024 года |
59 | 124 уч, 8 улица | 8 371,92 руб. | Декабрь 2024 года |
60 | 126 уч, 8 улица | 3 266,38 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
61 | 128 уч, 8 улица | 0,05 руб. | Декабрь 2024 года |
62 | 129 уч, 8 улица | 275,81 руб. | Сентябрь, Декабрь 2024 года |
63 | 133 уч, 8 улица | 428,92 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
Всего по улице | 17 201,97 руб. | ||
9 улица | |||
64 | 134 уч, 9 улица | 9,68 руб. | Октябрь, Ноябрь 2024 года |
65 | 135 уч, 9 улица | 76,05 руб. | Ноябрь 2024 года |
66 | 136 уч, 9 улица | 1 915,28 руб. | Декабрь 2024 года |
67 | 137 уч, 9 улица | 888,79 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
68 | 138 уч, 9 улица | 2 804,80 руб. | Декабрь 2024 года |
69 | 139 уч, 9 улица | 3 477,77 руб. | Декабрь 2024 года |
70 | 141 уч, 9 улица | 4 340,50 руб. | Декабрь 2024 года |
71 | 152 уч, 9 улица | 8 146,90 руб. | Апрель, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
72 | 190 уч, 9 улица | 5 012,61 руб. | Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 26 652,38 руб. | ||
10 улица | |||
73 | 154 уч, 10 улица | 6 136,56 руб. | Декабрь 2024 года |
74 | 156 уч, 10 улица | 37,68 руб. | Декабрь 2024 года |
75 | 157 уч, 10 улица | 5 675,40 руб. | Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
76 | 162 уч, 10 улица | 2 591,52 руб. | Декабрь 2024 года |
77 | 164 уч, 10 улица | 408,44 руб. | Декабрь 2024 года |
78 | 166 уч, 10 улица | 5 183,88 руб. | Декабрь 2024 года |
79 | 169 уч, 10 улица | 305,81 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
80 | 170 уч, 10 улица | 13 978,25 руб. | Декабрь 2024 года |
81 | 172 уч, 10 улица | 21,86 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
82 | 173 уч, 10 улица | 202,75 руб. | Ноябрь 2024 года |
83 | 174 уч, 10 улица | 371,84 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 34 913,99 руб. | ||
11 улица | |||
84 | 175 уч, 11 улица | 10 688,29 руб. | Декабрь 2024 года |
85 | 176 уч, 11 улица | 67,76 руб. | Декабрь 2024 года |
86 | 178 уч, 11 улица | 233,39 руб. | Сентябрь, Октябрь 2024 года |
87 | 180/181 уч, 11 улица | 1 373,60 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
88 | 187 уч, 11 улица | 1 817,28 руб. | Декабрь 2024 года |
89 | 188 уч, 11 улица | 1 707,39 руб. | Декабрь 2024 года |
90 | 189 уч, 11 улица | 263,76 руб. | Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 16 151,47 руб. | ||
12 улица | |||
91 | 193 уч, 12 улица | 10 293,20 руб. | Октябрь, Ноябрь 2024 года |
92 | 194 уч, 12 улица | 100,45 руб. | Ноябрь 2024 года |
93 | 195 уч, 12 улица | 25,75 руб. | Октябрь 2024 года |
94 | 196 уч, 12 улица | 3 567,01 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
95 | 200 уч, 12 улица | 5 513,45 руб. | Долг с предыдущего периода, Июль, Сентябрь, Октябрь, Декабрь 2024 года |
96 | 201 уч, 12 улица | 4 504,95 руб. | Август, Сентябрь, Октябрь 2024 года |
97 | 203 уч, 12 улица | 15 899,43 руб. | Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
98 | 205 уч, 12 улица | 721,61 руб. | Сентябрь 2024 года |
99 | 206 уч, 12 улица | 104,20 руб. | Октябрь 2024 года |
Всего по улице | 40 730,05 руб. | ||
13 улица | |||
100 | 207 уч, 13 улица | 17 895,50 руб. | Декабрь 2024 года |
101 | 208 уч, 13 улица | 5,41 руб. | Декабрь 2024 года |
102 | 214 уч, 13 улица | 10 338,10 руб. | Апрель, Сентябрь 2024 года |
Всего по улице | 28 239,01 руб. | ||
14 улица | |||
103 | 218 уч, 14 улица | 593,00 руб. | Долг с предыдущего периода, Сентябрь 2024 года |
Всего по улице | 593,00 руб. | ||
15 улица | |||
104 | 228 уч, 15 улица | 222,93 руб. | Октябрь, Ноябрь 2024 года |
105 | 230 уч, 15 улица | 2 712,20 руб. | Декабрь 2024 года |
106 | 232 уч, 15 улица | 12,56 руб. | Декабрь 2024 года |
107 | 233 уч, 15 улица | 4 021,10 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
108 | 234 уч, 15 улица | 2 038,43 руб. | Декабрь 2024 года |
109 | 235 уч, 15 улица | 3 750,36 руб. | Декабрь 2024 года |
110 | 236 уч, 15 улица | 3298,73 руб. | Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
111 | 238 уч, 15 улица | 1 741,99 руб. | Декабрь 2024 года |
112 | 239 уч, 15 улица | 4 015,92 руб. | Сентябрь 2024 года |
113 | 242 уч, 15 улица | 4 910,91 руб. | Ноябрь 2024 года |
Всего по улице | 26 725,13 руб. | ||
16 улица | |||
114 | 247 уч, 16 улица | 4 418,72 руб. | Октябрь 2024 года |
115 | 248 уч, 16 улица | 5,68 руб. | Долг с предыдущего периода |
116 | 249 уч, 16 улица | 694,58 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
117 | 250 уч, 16 улица | 0,85 руб. | Ноябрь 2024 года |
118 | 252 уч, 16 улица | 4 731,00 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
119 | 253 уч, 16 улица | 287,28 руб. | Декабрь 2024 года |
120 | 254 уч, 16 улица | 52 948,70 руб. | Февраль, Сентябрь, Декабрь 2024 года |
121 | 260 уч, 16 улица | 4 287,66 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 67 374,47 руб. | ||
17 улица | |||
122 | 270 уч, 17 улица | 1 868,06 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
123 | 273 уч, 17 улица | 320,67 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
124 | 275 уч, 17 улица | 1 834,94 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
125 | 276 уч, 17 улица | 3 135,64 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
126 | 279 уч, 17 улица | 9 308,75 руб. | Декабрь 2024 года |
127 | 280 уч, 17 улица | 7 790,15 руб. | Декабрь 2024 года |
128 | 281 уч, 17 улица | 443,77 руб. | Сентябрь, Октябрь 2024 года |
129 | 282 уч, 17 улица | 88,96 руб. | Декабрь 2024 года |
130 | 283 уч, 17 улица | 7 002,70 руб. | Декабрь 2024 года |
131 | 312 уч, 17 улица | 24 925,90 руб. | Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 56 719,54 руб. | ||
18 улица | |||
132 | 286 уч, 18 улица | 2 312,49 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
133 | 288 уч, 18 улица | 8 244,15 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
134 | 289 уч, 18 улица | 470,15 руб. | Июль, Август, Сентябрь, Октябрь 2024 года |
135 | 290 уч, 18 улица | 750,07 руб. | Ноябрь 2024 года |
136 | 291 уч, 18 улица | 151,36 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
137 | 293 уч, 18 улица | 690,77 руб. | Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь 2024 года |
138 | 294 уч, 18 улица | 1 080,44 руб. | Август, Сентябрь, Октябрь 2024 года |
139 | 295 уч, 18 улица | 952,68 руб. | Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 14 652,11 руб. | ||
19 улица | |||
140 | 299 уч, 19 улица | 131,05 руб. | Декабрь 2024 года |
141 | 300/301 уч, 19 улица | 4 534,12 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
142 | 302 уч, 19 улица | 1 998,28 руб. | Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 2024 года |
143 | 305 уч, 19 улица | 3 856,17 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
144 | 306/307 уч, 19 улица | 300,13 руб. | Ноябрь, Декабрь 2024 года |
145 | 308 уч, 19 улица | 7 452,49 руб. | Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2024 года |
Всего по улице | 18 272,24 руб. | ||
Всего долг за электричество по СНТ: 543 250,87 руб. |