Выполнение сметы за 2 полугодие 2023 г и 1 полугодие 2024 г | ||||
Собрано денежных средств с учетом предыдущих периодов (задолженности): | ||||
взносы | приход | расход | ||
чл.взнос | 7,726,114.05 | 6,284,034.73 | ||
цел.взнос | 228,200.00 | 145,000.00 | ||
зем.налог | 382,581.00 | 347,572.00 | ||
Прочие поступления | 117,998.11 | |||
Итого: | 8,454,893.16 | 6,776,606.73 | ||
Электроэнергия | ||||
Э/э принималась по тарифам поставщика. | ||||
Расход по э/э, в т.ч. с уличным освещением | ||||
Статья | приход | расход | Оплачено за счет взносов | |
Электроэнергия | 4757056.68 | 5,439,763.94 | 682,707.26 | |
Движение денежных средств | ||||
остаток на 01.07.23 | приход 01.07.2023-30.06.24 | расход 01.07.23-30.06.24 | остаток на 01.07.24 | |
787274.18 | 13,208,799.84 | 12,214,370.67 | 1,781,703.35 | расч счет |
14635.86 | 3150 | 2000 | 15785.86 | Касса |
801910.04 | 13,211,949.84 | 12,216,370.67 | 1,797,489.21 | |
Задолженность по взносам по состоянию на 01.07.2024 г. | ||||
Членские взносы | 464 150.5 | |||
Целевые взносы | 34 800 | |||
Земельный налог | 27 362 | |||
Электричество | 135 173.55 | |||
Прочее (оплата за отключение, замену счетчиков) | 80 955 | |||
итого | 742 441.05 | |||
Смета расхода денежных средств на 2 полугодие 2024 г и 1 полугодие 2025 г. | ||||
Предлагаем взносы в размере: | ||||
За полугодие взносы составляют: | ||||
1. Членский взнос за 1 сотку 1 175 рублей | ||||
2. Целевой взнос – 300_- рублей | ||||
3. Земельный налог 436 рублей | ||||
Тарифы по электроэнергии: день – 6,28 | ||||
ночь – 3,40 | ||||
Бухгалтер |