Жёлтый — Ограничение доступа к инфраструктуре СНТ. Блокировка карт доступа на въезд в СНТ.

Красный — Ограничение доступа к инфраструктуре СНТ. Блокировка карт доступа на въезд в СНТ. Отключение от сетей электроснабжения СНТ.

Номер  Адрес  На конец  
Долг 
Взнос 
Документ 
ВН Покровский    7 653,70 
Электроэнергия  7 653,70 
9 1 15 093,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  14 193,00 
11 2 10 065,00 
прочее  10 065,00 
15 2 7 029,62 
Электроэнергия  7 029,62 
20 2 4 709,30 
Электроэнергия  4 709,30 
24 2 12 907,96 
Земельный 1 полугодие 2024  600
прочее  3 500,00 
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 448,00 
Электроэнергия  59,96
29 3 21 150,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2023  1 046,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  9 152,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  9 152,00 
31 3 14 980,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  14 080,00 
33 3 4 685,89 
Членские взносы 1 полугодие 2024  1 428,00 
Электроэнергия  3 257,89 
34 3 2 000,56 
37 3 100,28
Электроэнергия  100,28
44 3 982,07
Электроэнергия  982,07
46 3 100,69
Электроэнергия  100,69
48 3 9 348,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 448,00 
52 3 182,25
Электроэнергия  182,25
54/55  4 2 328,86 
Электроэнергия  2 328,86 
58 4 79 082,00 
Задолженность прошлых лет  12 440,00 
Земельные 1 полугодие 2022  600
Земельные 2 полугодие 2021  600
Земельный 1 полугодие 2023  600
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Земельный за 2 полугодие 2022  600
прочее  1 000,00 
Целевые   1 100,00 
Целевые 1 полугодие 2021  1 100,00 
Целевые 1 полугодие 2022  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2021  600
Целевые 2 полугодие 2022  3 000,00 
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы  5 120,00 
Членские взносы 1 полугодие 2021  5 120,00 
Членские взносы 1 полугодие 2022  6 080,00 
Членские взносы 1 полугодие 2023  7 309,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  9 012,00 
Членские взносы 2 полугодие 2021  6 080,00 
Членские взносы 2 полугодие 2022  7 309,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  9 012,00 
64 4 1 478,77 
Электроэнергия  1 478,77 
65 4 5 523,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  2 882,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  2 641,00 
66 4 3 661,12 
Членские взносы 1 полугодие 2024  3 593,00 
Электроэнергия  68,12
68 4 37 600,00 
Земельный 1 полугодие 2023  600
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Земельный за 2 полугодие 2022  600
прочее  1 000,00 
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2022  3 000,00 
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2023  6 852,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 448,00 
Членские взносы 2 полугодие 2022  6 852,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  8 448,00 
72 4 1 353,96 
Электроэнергия  1 353,96 
83 7 21 782,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2022  3 000,00 
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 491,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  8 491,00 
86 6 9 377,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 477,00 
91 6 413,74
Электроэнергия  413,74
95 7 8 996,39 
Электроэнергия  8 996,39 
98 7 16 624,71 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный за 2 полугодие 2022  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2023  1
Членские взносы 1 полугодие 2024  14 024,00 
Членские взносы 2 полугодие 2022  770
Членские взносы 2 полугодие 2023  0,32
Электроэнергия  329,39
99 7 3 000,58 
Членские взносы 1 полугодие 2023  3 000,00 
104 7 152,38
Электроэнергия  152,38
105 7 11 188,56 
прочее  10 065,00 
Электроэнергия  1 123,56 
106 7 383,26
Электроэнергия  383,26
108 7 3 000,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  3 000,00 
109 8 1 289,25 
Электроэнергия  1 289,25 
116 8 38 022,00 
Земельный 1 полугодие 2023  600
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2023  10 278,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  12 672,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  12 672,00 
120 8 1 990,00 
прочее  1 990,00 
121 8 15 000,00 
прочее  15 000,00 
123 8 29 960,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  14 080,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  14 080,00 
134 8 674,35
Электроэнергия  674,35
136 9 25 223,56 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  9 758,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  9 758,00 
Электроэнергия  3 907,56 
137 9 635,07
Электроэнергия  635,07
138 9 1 099,64 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  194
Электроэнергия  5,64
139 9 300
Целевые 1 полугодие 2024  300
146 9 41 784,00 
Земельный 1 полугодие 2023  600
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Земельный за 2 полугодие 2022  600
прочее  1 000,00 
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2022  3 000,00 
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2023  7 789,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  9 603,00 
Членские взносы 2 полугодие 2022  7 789,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  9 603,00 
148 9 30
Членские взносы 1 полугодие 2024  30
152 9 3 514,02 
Электроэнергия  3 514,02 
153 9 13 835,34 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  12 546,00 
Электроэнергия  389,34
156 10 787,66
Электроэнергия  787,66
157 10 11 005,16 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 617,00 
Электроэнергия  1 488,16 
164 10 10 065,00 
прочее  10 065,00 
173 10 10 268,65 
прочее  10 065,00 
Электроэнергия  203,65
176 11 792,52
Электроэнергия  792,52
178 11 13 369,44 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2022  3 000,00 
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  9 124,00 
Электроэнергия  45,44
181 11 901
Земельный 2 полугодие 2023  600
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  1
183 11 8 075,00 
прочее  8 075,00 
184 11 29
Членские взносы 1 полугодие 2024  29
189 11 17 839,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  16 939,00 
193 12 317,97
Электроэнергия  317,97
197 12 655
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  55
198 12 1 732,00 
Земельные 2 полугодие 2021  600
Целевые 2 полугодие 2021  600
Членские взносы 2 полугодие 2021  532
200 12 32 685,76 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2023  304
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 448,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  8 448,00 
Электроэнергия  13 685,76 
203 12 10 065,00 
прочее  10 065,00 
208 13 9 461,27 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 547,00 
Электроэнергия  14,27
211 13 15 111,46 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  14 207,00 
Электроэнергия  4,46
214 13 2 593,10 
Электроэнергия  2 593,10 
221 14 19 852,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  9 026,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  9 026,00 
223 14 617
прочее  15
Членские взносы 1 полугодие 2023  1
Членские взносы 1 полугодие 2024  600
Членские взносы 2 полугодие 2022  1
230 15 2 451,34 
Электроэнергия  2 451,34 
236 15 1 183,30 
Электроэнергия  1 183,30 
249 16 241,43
Электроэнергия  241,43
252 16 10 227,18 
прочее  9 065,00 
Электроэнергия  1 162,18 
253 16 228,61
Электроэнергия  228,61
254 16 8 885,35 
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 885,00 
257 16 10 065,00 
прочее  10 065,00 
260 16 346,19
Электроэнергия  346,19
262 15 15 595,05 
Членские взносы 1 полугодие 2024  14 414,00 
Электроэнергия  1 181,05 
265 17 50
Членские взносы 1 полугодие 2024  50
266 17 15 079,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  14 179,00 
269 7 14 045,10 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  5 180,97 
Электроэнергия  7 964,13 
273 17 16 940,35 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  14 292,00 
Электроэнергия  1 748,35 
275 17 967,98
Электроэнергия  967,98
277 17 4 000,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  4 000,00 
278 7 284,58
Электроэнергия  284,58
285 18 24 116,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Земельный за 2 полугодие 2022  110
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2022  3 000,00 
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  9 603,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  9 603,00 
286 18 366,93
Электроэнергия  366,93
288 18 4 749,96 
Электроэнергия  4 749,96 
294 18 9 715,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 815,00 
295 18 94 549,91 
Задолженность прошлых лет  18 665,00 
Земельные 1 полугодие 2022  600
Земельные 2 полугодие 2021  600
Земельный 1 полугодие 2023  600
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Земельный за 2 полугодие 2022  600
прочее  2 000,00 
Целевые   1 100,00 
Целевые 1 полугодие 2021  1 100,00 
Целевые 1 полугодие 2022  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2021  600
Целевые 2 полугодие 2022  3 000,00 
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы  5 000,00 
Членские взносы 1 полугодие 2021  5 000,00 
Членские взносы 1 полугодие 2022  5 937,50 
Членские взносы 1 полугодие 2023  7 378,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  9 096,00 
Членские взносы 2 полугодие 2021  5 937,50 
Членские взносы 2 полугодие 2022  7 378,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  9 096,00 
Электроэнергия  8 461,91 
296 18 42 591,00 
Земельные 1 полугодие 2022  600
Земельный 1 полугодие 2023  600
Земельный 1 полугодие 2024  600
Земельный 2 полугодие 2023  600
Земельный за 2 полугодие 2022  600
прочее  1 000,00 
Целевые 1 полугодие 2022  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Целевые 2 полугодие 2023  300
Членские взносы 1 полугодие 2022  5 871,00 
Членские взносы 1 полугодие 2023  7 058,00 
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 702,00 
Членские взносы 2 полугодие 2022  7 058,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  8 702,00 
298 18 11 718,85 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 744,00 
Электроэнергия  2 074,85 
299 19 385,18
Электроэнергия  385,18
300/301  19 1 308,17 
Электроэнергия  1 308,17 
302 19 9 156,63 
Членские взносы 1 полугодие 2024  8 998,00 
Членские взносы 2 полугодие 2023  10
Электроэнергия  148,63
305 19 8 219,28 
Задолженность прошлых лет  6 650,00 
Целевые 2 полугодие 2021  100
Членские взносы 2 полугодие 2021  1 288,50 
Электроэнергия  180,78
306/307  19 26 357,00 
Земельный 1 полугодие 2024  600
Целевые 1 полугодие 2024  300
Членские взносы 1 полугодие 2024  25 457,00 
308 19 4 258,08 
Электроэнергия  4 258,08 
311А  17 8 690,38 
Электроэнергия  8 690,38