№ п/п | Участок/ улица | Сумма долга | Период |
1 улица | |||
1 | 1 уч, 1 улица | 15 084,89 руб. | 1 и 2 полугодия 2024 года |
2 | 9 уч, 1 улица | 15 093,00 руб. | 1 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 30 177,89 руб. | ||
2 улица | |||
3 | 23 уч, 2 улица | 0,15 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 0,15 руб. | ||
3 улица | |||
4 | 31 уч, 3 улица | 30 189,67 руб. | 1 и 2 полугодия 2024 года |
5 | 33 уч, 3 улица | 1 428,00 руб. | 1 полугодие 2024 года |
6 | 41 уч, 3 улица | 15 908,42 руб. | 2 полугодие 2024 года |
7 | 42 уч, 3 улица | 11 690,96 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 59 217,05 руб. | ||
4 улица | |||
8 | 56 уч, 4 улица | 10 218,59 руб. | 2 полугодие 2024 года |
9 | 57 уч, 4 улица | 10 280,98 руб. | 2 полугодие 2024 года |
10 | 58 уч, 4 улица | 88 799,70 руб. | Долг за предыдущий период, 1 и 2 полугодия 2024 года |
11 | 66 уч, 4 улица | 3 593,00 руб. | 1 полугодие 2024 года |
12 | 68 уч, 4 улица | 46 818,59 руб. | Долг за прошлый период, 1 и 2 полугодия 2024 года |
13 | 70 уч, 4 улица | 18 017,07 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 177 727,93 руб. | ||
5 улица | |||
14 | 76 уч, 5 улица | 10 218,59 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 10 218,59 руб. | ||
6 улица | |||
15 | 86 уч, 6 улица | 10 243,55 руб. | 2 полугодие 2024 года |
16 | 87 уч, 6 улица | 14 822,86 руб. | 2 полугодие 2024 года |
17 | 88 уч, 6 улица | 14 273,84 руб. | 2 полугодие 2024 года |
18 | 89 уч, 6 улица | 15 371,88 руб. | 2 полугодие 2024 года |
19 | 91 уч, 6 улица | 23 827,45 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 78 539,58 руб. | ||
7 улица | |||
20 | 83 уч, 7 улица | 10 256,02 руб. | 2 полугодие 2024 года |
21 | 85 уч, 7 улица | 15 297,01 руб. | 2 полугодие 2024 года |
22 | 99 уч, 7 улица | 0,14 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 25 553,17 руб. | ||
8 улица | |||
23 | 110 уч, 7 улица | 13 961,90 руб. | 2 полугодие 2024 года |
24 | 112 уч, 7 улица | 10 730,18 руб. | 2 полугодие 2024 года |
25 | 116 уч, 7 улица | 51 983,9 руб. | Долг за предыдущий период, 1 и 2 полугодия 2024 года |
26 | 123 уч, 7 улица | 15 209,67 руб. | 2 полугодие 2024 года |
27 | 126 уч, 7 улица | 2 295,70 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 94 181,35 руб. | ||
9 улица | |||
28 | 136 уч, 9 улица | 11 379,02 руб. | 2 полугодие 2024 года |
29 | 137 уч, 9 улица | 0,92 руб. | 2 полугодие 2024 года |
30 | 138 уч, 9 улица | 7 245,74 руб. | 2 полугодие 2024 года |
31 | 143 уч, 9 улица | 12 651,74 руб. | 2 полугодие 2024 года |
32 | 148 уч, 9 улица | 29,72 руб. | 2 полугодие 2024 года |
33 | 152 уч, 9 улица | 9 492,92 руб. | 2 полугодие 2024 года |
34 | 153 уч, 9 улица | 27 295,60 руб. | 1 и 2 полугодия 2024 года |
Всего по улице | 68 095,66 руб. | ||
10 улица | |||
35 | 173 уч, 10 улица | 10 655,31 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 10 655,31 руб. | ||
11 улица | |||
36 | 180/181 уч, 11 улица | 18 779,29 руб. | 1 и 2 полугодия 2024 года |
37 | 184 уч, 11 улица | 27,80 руб. | 2 полугодие 2024 года |
38 | 187 уч, 11 улица | 74,86 руб. | 2 полугодие 2024 года |
39 | 189 уч, 11 улица | 900,00 руб. | 1 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 19 781,95 руб. | ||
12 улица | |||
40 | 192 уч, 12 улица | 6,00 руб. | 2 полугодие 2024 года |
41 | 196 уч, 12 улица | 1 800,00 руб. | Долг за предыдущий период, 1 полугодие 2024 года |
42 | 197 уч, 12 улица | 345,00 руб. | 2 полугодие 2024 года |
43 | 198 уч, 12 улица | 16 207,89 руб. | 2 полугодие 2024 года |
44 | 199 уч, 12 улица | 838,14 руб. | 2 полугодие 2024 года |
45 | 200 уч, 12 улица | 9 718,59 руб. | 2 полугодие 2024 года |
46 | 201 уч, 12 улица | 10 493,10 руб. | 2 полугодие 2024 года |
47 | 203 уч, 12 улица | 895,95 руб. | 2 полугодие 2024 года |
48 | 204 уч, 12 улица | 10 231,07 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 50 535,74 руб. | ||
15 улица | |||
49 | 225 уч, 15 улица | 753,00 руб. | 2 полугодие 2024 года |
50 | 228 уч, 15 улица | 10 655,31 руб. | 2 полугодие 2024 года |
51 | 238 уч, 15 улица | 7 049,90 руб. | 2 полугодие 2024 года |
52 | 242 уч, 15 улица | 17 705,21 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 36 163,42 руб. | ||
16 улица | |||
53 | 254 уч, 16 улица | 10 605,40 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 10 605,40 руб. | ||
17 улица | |||
54 | 277 уч, 17 улица | 4 000,00 руб. | 2 полугодие 2024 года |
55 | 280 уч, 17 улица | 17 705,21 руб. | 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 21 705,21 руб. | ||
18 улица | |||
56 | 285 уч, 18 улица | 11 241,76 руб. | 2 полугодие 2024 года |
57 | 288 уч, 18 улица | 1 798,56 руб. | 2 полугодие 2024 года |
58 | 291 уч, 18 улица | 3,00 руб. | 2 полугодие 2024 года |
59 | 293 уч, 18 улица | 10 979,73 руб. | 2 полугодие 2024 года |
60 | 296 уч, 18 улица | 49 591,00 руб. | Долг за предыдущий период, 1 и 2 полугодия 2024 года |
Всего по улице | 73 614,05 руб. | ||
19 улица | |||
61 | 300/301 уч, 19 улица | 18 017,15 руб. | 2 полугодие 2024 года |
62 | 302 уч, 19 улица | 10 705,22 руб. | 2 полугодие 2024 года |
63 | 305 уч, 19 улица | 8 493,31 руб. | Долг за предыдущий период, 2 полугодие 2024 года |
Всего по улице | 37 215,68 руб. | ||
Всего долг по СНТ: 803 988,13 руб. |